JURA X10c (EA) Dark Inox
























- în stoc: Livrare în 14 zile
- Model: 15624
X10c
Soluția profesională pentru specialități de cafea fierbinți și reci — versatil, robust și fiabil
X10c stabilește noi standarde și aduce varietate și prospețime în mediul profesional. Concret, oferă 34 de specialități de cafea, dintre care opt sunt extrase la rece. Pe lângă Hot Brews clasice și Cold Brews apreciate, aparatul dispune și de o varietate de americano și lungo. Cu funcția One-Touch Lungo, aceste specialități extinse sunt preparate la o singură atingere.
Cold Brew la o singură atingere
X10c aduce o plăcere răcoritoare cu Cold Brew: măcinare proaspătă și extracție la rece la o singură atingere. Acest lucru este posibil datorită Cold Extraction Process de la JURA: apa rece trece prin cafeaua proaspăt măcinată sub presiune ridicată, în impulsuri lente. Aromele fructate sunt astfel absorbite optim în apă și promit o băutură răcoritoare.

O varietate de specialități pentru toate gusturile
X10c înseamnă varietate. Proiectat pentru gust desăvârșit, aparatul are 34 de specialități din care puteți alege. Gama acoperă clasice cu și fără lapte, specialități extinse și Cold Brew. Toate se prepară la o singură atingere, pentru o pauză de cafea reușită în timpul zilei de lucru.

Robust și rafinat
„Form follows function” – forma urmează funcția - definește X10c, caracterizat de linii curate și o ghidare directă a utilizatorului. Duza dublă ajustabilă pe înălțime simplifică operarea, iar display-ul de 3,5 inch cu butoane invită la descoperirea selecției de specialități. Elegant în Dark Inox și atemporal ca formă, aparatul se integrează în orice mediu de business.

Compatibil cu metode moderne de plată
Software-ul gratuit JURA Pocket Pilot 3.0 permite plată contactless și include un sistem prietenos de facturare și administrare. X10c oferă și opțiunea unității de interfață MDB de la JURA. Astfel, suportă cele mai populare sisteme de plată și asigură flexibilitate maximă: card, badge sau plată mobilă — decideți dumneavoastră.

Flexibilitate cu racord permanent la apă
Conectat la o sursă permanentă de apă, X10c garantează plăcere neîntreruptă a cafelei. Rezervorul se umple automat cu apă proaspătă și se dovedește extrem de practic și eficient într-un mediu de business agil. După instalarea inițială de către un specialist, X10c poate fi deconectat fără probleme de la rețeaua de apă. Astfel aparatul poate funcționa în regim manual cu rezervorul de apă, un avantaj pentru utilizări ocazionale, de exemplu la evenimente corporate.

| Băuturi | |
| Espresso | Da |
| 2 × espresso | Da |
| Cafea | Da |
| 2 × cafea | Da |
| Apă fierbinte | Da |
| Cappuccino | Da |
| Cappuccino Extra Shot | Da |
| Flat white | Da |
| Flat white Extra Shot | Da |
| Latte macchiato | Da |
| Latte macchiato Extra Shot | Da |
| Porție de spumă de lapte | Da |
| Americano | Da |
| Lungo | Da |
| Porție de lapte | Da |
| Cold Brew espresso | Da |
| Cold Brew cafea | Da |
| Cold Brew Americano | Da |
| Cold Brew Lungo | Da |
| Cafea cu lapte | Da |
| Cold Brew cafea cu lapte | Da |
| Cafea cu lapte Extra Shot | Da |
| Cold Brew cappuccino | Da |
| Cold Brew flat white | Da |
| Cold Brew latte macchiato | Da |
| 2 x Americano | Da |
| 2 x Lungo | Da |
| Cană cafea | Da |
| 2x cafea cu lapte | Da |
| 2 × cappuccino | Da |
| 2 × flat white | Da |
| 2 × latte macchiato | Da |
| 2 x porții de spumă de lapte | Da |
| 2 x porție de lapte | Da |
| Avantaje specifice | |
| Emițător în pachetul livrat | - |
| Cold Extraction Process | Da |
| Număr de specialități | 34 |
| Preîncălzire inteligentă | Da |
| Conexiune fixă de apă | Da |
| Comutare automată lapte/spumă de lapte | Da |
| Standarde JURA | |
| Râșniță | P.A.G.2+ |
| Proces de extracție prin pulsare (P.E.P.®) | Da |
| Unitate variabilă de preparare cafea | 5 – 16 g |
| Pompă de înaltă tensiune, 15 bari | 1 |
| Sistem de încălzire cu termobloc | 1 |
| Sisteme de fluide | 1 |
| Funcție Lungo | Da |
| Sistem de lapte/duză de lapte interschimbabilă | HP3 / CX2 |
| Monitorizare activă a boabelor de cafea | Da |
| Opțiuni de setare și programare | |
| Afișaj | Afișaj color de 3,5" cu butoane |
| Cantitatea de apă pentru cafea, programabilă individual | Da |
| Intensitatea cafelei, programabilă individual | 10 niveluri |
| Temperatura de preparare, programabilă individual | 3 niveluri |
| Cantitate de lapte/spumă de lapte, programabilă individual | Da |
| Temperatura apei fierbinți, programabilă individual | 3 niveluri |
| Contor de zile resetabil | Da |
| Afișarea numărului de preparări pentru fiecare produs | Da |
| Temperatura laptelui/spumei de lapte, programabilă individual | 3 niveluri |
| Standarde de igienă | |
| Cartuș de filtru | CLARIS Pro Smart maxi/CLARIS Pro Smart+ |
| Program de spălare, curățare și decalcifiere integrat | Da |
| Tavă pentru apă reziduală monitorizată | Da |
| Igienă JURA: certificat TÜV | Da |
| Curățare sistem de lapte One-Touch (automat) | Da |
| Recipient de boabe și rezervor de apă, cu sistem de închidere | Da |
| Standarde de energie | |
| Mod de economisire a energiei (E.S.M.©) | Da |
| Comutator Zero-Energy respectiv întrerupător de rețea | Da |
| Timp de oprire programabil | Da |
| Design și materiale | |
| Iluminarea ceștilor | Da |
| Caracteristici tehnice | |
| Cantitate de umplere rezervor de apă | 2.8 l |
| Capacitate rezervor de boabe | 500 g |
| Rezervor zaț de cafea (porții) | 40 |
| Lungimea cablului | 1.2 m |
| Tensiune/Putere nominală | 230 V ~ / 1450 W |
| Intensitatea curentului | 10 A |
| Putere în regim stand-by | < 0,5 W |
| Greutate | 13.2 kg |
| Dimensiuni (L × Î × A) | 37.3 × 47 × 46.1 cm |
| Număr articol, denumirea produsului | 15624, Dark Inox (EA) |
| Cod EAN | 7610917156245 |
| Țara producătoare | Made in Switzerland |
| Anul modelului | 2025 |
| Greutate (netă) | 13.2 kg |
| Greutate (brută) | 17.1 kg |
| Rezervor de boabe care se extinde opțional la | 1 kg |
| Dimensiunea filetului de la racordul de apă potabilă | Filetare 3/8" |
| Dimensiuni (L × Î × A) cu extensie rezervor de boabe | 37.3 × 52.4 × 46.1 cm |
| Duză dublă cu înălțime reglabilă, cu duză de apă fierbinte | 63 – 150 mm |
| Performanță și domenii de utilizare | |
| Putere maximă zilnică recomandată | 100 |
| Birou mare | Da |
| Cantină | Da |
| Zonă de autoservire | Da |
| Dispozitive de întreținere | Da |
| Număr de cești pe oră (DIN 18873-2) | |
| Espresso | 84 |
| 2 × espresso | 120 |
| Cafea | 76 |
| 2 × cafea | 96 |
| Apă fierbinte | 79 |
| Cappuccino | 52 |
| 2 × cappuccino | 74 |
| Sisteme de plată și telemetrie | |
| Pocket Pilot 2.0 | Da |
| MDB Interface 2.0 | Da |
| Pocket Pilot 3.0 | Da |
| Conectivitate | |
| Payment Connect | Da |
| MDB Connect | Da |
| Wi-Fi Connect V2 | Da |
| Business Connect | Da |
| Conținutul livrării | |
| Tablete de curățare în 3 pași | Da |
| Manual de utilizare în limba română | Da |
| Meniu în limba română | Da |
| Condiții de garanție | Da |
| Furtun pentru lapte, inclusiv element de racordare | Da |
| Rezervor pentru curățarea sistemului de lapte | Da |
| Substanță pentru curățarea sistemului de lapte (minitablete) | Da |
| Cartuș de filtru CLARIS Pro Smart+ | Da |
| Kit pentru apă proaspătă | Da |






