JURA X10 (EB) Dark Inox






















- în stoc: da
- Model: 15764
X10
Profesionalul cu telemetrie pentru băuturi calde și reci
X10 stabilește noi standarde, oferind varietate și prospețime. La propriu: repertoriul său include un impresionant portofoliu de 34 de specialități de cafea, dintre care nouă sunt extrase la rece. Procesul complet automat de extracție la rece este un element distinctiv al X10 și aduce Cold Brew-uri răcoritoare în segmentul profesional.
Cold Brew printr-o simplă apăsare de buton
Diversitatea este un obiectiv central pentru X10. Conceput pentru a livra o experiență premium, acest automat profesional impresionează prin 34 de specialități de cafea. Repertoriul acoperă de la clasice precum espresso și cappuccino, până la specialități duble cu lapte, precum latte macchiato, și până la Cold Brew-uri în tendințe. Ca de obicei, totul se obține la atingerea unui buton, iar băuturile sunt livrate în ceașcă prin duza centrală dublă. X10 redefinește experiență cafelei în open-space-uri și zone self-service, la o scară complet nouă.

Robust și rafinat
„Form follows function” este principiul care definește X10, prin linii curate și ghidaj direct pentru utilizator. Duza ajustabilă pe înălțime integrează ieșirile pentru apă caldă, lapte și cafea, asigurând o operare simplă și eficientă. Noul design frontal în Dark Inox subliniază caracterul profesional și eleganța atemporală. În plus, X10 convinge prin conceptul de operare intuitiv, cu display de 3,5 inch, integrat în partea frontală și completat de butoane fizice, pentru claritate maximă în utilizare.

Suport pentru metode moderne de plată
Software-ul Pocket Pilot 3.0 (gratuit), dezvoltat de JURA, oferă opțiunea de plată contactless, împreună cu un sistem prietenos de facturare, administrare și management. X10 permite și integrarea unității MDB Interface de la JURA, suportând cele mai utilizate sisteme de plată și oferind flexibilitate operațională. Card, badge sau plată mobilă – decizia rămâne la dvs.

| Băuturi | |
| Espresso | Da |
| 2 × espresso | Da |
| Cafea | Da |
| 2 × cafea | Da |
| Apă fierbinte | Da |
| Cappuccino | Da |
| Cappuccino Extra Shot | Da |
| Flat white | Da |
| Flat white Extra Shot | Da |
| Latte macchiato | Da |
| Latte macchiato Extra Shot | Da |
| Porție de spumă de lapte | Da |
| Americano | Da |
| Lungo | Da |
| Porție de lapte | Da |
| Cold Brew espresso | Da |
| Cold Brew cafea | Da |
| Cold Brew Americano | Da |
| Cold Brew Lungo | Da |
| Cafea cu lapte | Da |
| Cold Brew cafea cu lapte | Da |
| Cafea cu lapte Extra Shot | Da |
| Cold Brew cappuccino | Da |
| Cold Brew flat white | Da |
| Cold Brew latte macchiato | Da |
| 2 x Americano | Da |
| 2 x Lungo | Da |
| Cană cafea | Da |
| 2x cafea cu lapte | Da |
| 2 × cappuccino | Da |
| 2 × flat white | Da |
| 2 × latte macchiato | Da |
| 2 x porții de spumă de lapte | Da |
| 2 x porție de lapte | Da |
| Avantaje specifice | |
| Emițător în pachetul livrat | - |
| Cold Extraction Process | Da |
| Număr de specialități | 34 |
| Preîncălzire inteligentă | Da |
| Comutare automată lapte/spumă de lapte | Da |
| Standarde JURA | |
| Râșniță | P.A.G.2+ |
| Proces de extracție prin pulsare (P.E.P.®) | Da |
| Unitate variabilă de preparare cafea | 5 – 16 g |
| Pompă de înaltă tensiune, 15 bari | 1 |
| Sistem de încălzire cu termobloc | 1 |
| Sisteme de fluide | 1 |
| Funcție Lungo | Da |
| Sistem de lapte/duză de lapte interschimbabilă | HP3 / CX2 |
| Monitorizare activă a boabelor de cafea | Da |
| Opțiuni de setare și programare | |
| Afișaj | Afișaj color de 3,5" cu butoane |
| Cantitatea de apă pentru cafea, programabilă individual | Da |
| Intensitatea cafelei, programabilă individual | 10 niveluri |
| Temperatura de preparare, programabilă individual | 3 niveluri |
| Cantitate de lapte/spumă de lapte, programabilă individual | Da |
| Temperatura apei fierbinți, programabilă individual | 3 niveluri |
| Contor de zile resetabil | Da |
| Afișarea numărului de preparări pentru fiecare produs | Da |
| Temperatura laptelui/spumei de lapte, programabilă individual | 3 niveluri |
| Standarde de igienă | |
| Cartuș de filtru | CLARIS Pro Smart maxi/CLARIS Pro Smart+ |
| Program de spălare, curățare și decalcifiere integrat | Da |
| Tavă pentru apă reziduală monitorizată | Da |
| Igienă JURA: certificat TÜV | Da |
| Curățare sistem de lapte One-Touch (automat) | Da |
| Recipient de boabe și rezervor de apă, cu sistem de închidere | Da |
| Standarde de energie | |
| Mod de economisire a energiei (E.S.M.©) | Da |
| Comutator Zero-Energy respectiv întrerupător de rețea | Da |
| Timp de oprire programabil | Da |
| Design și materiale | |
| Iluminarea ceștilor | Da |
| Caracteristici tehnice | |
| Cantitate de umplere rezervor de apă | 5 l |
| Capacitate rezervor de boabe | 500 g |
| Rezervor zaț de cafea (porții) | 40 |
| Lungimea cablului | 1.2 m |
| Tensiune/Putere nominală | 230 V ~ / 1450 W |
| Intensitatea curentului | 10 A |
| Putere în regim stand-by | < 0,5 W |
| Greutate | 13.2 kg |
| Dimensiuni (L × Î × A) | 37.3 × 47 × 46.1 cm |
| Număr articol, denumirea produsului | 15764, Dark Inox (EB) |
| Cod EAN | 7610917157648 |
| Țara producătoare | Made in Switzerland |
| Anul modelului | 2025 |
| Greutate (netă) | 13.2 kg |
| Rezervor de boabe care se extinde opțional la | 1 kg |
| Dimensiuni (L × Î × A) cu extensie rezervor de boabe | 37.3 × 52.4 × 46.1 cm |
| Duză dublă cu înălțime reglabilă, cu duză de apă fierbinte | 63 – 150 mm |
| Performanță și domenii de utilizare | |
| Putere maximă zilnică recomandată | 100 |
| Birou mare | Da |
| Cantină | Da |
| Zonă de autoservire | Da |
| Dispozitive de întreținere | Da |
| Număr de cești pe oră (DIN 18873-2) | |
| Espresso | 80 |
| 2 × espresso | 114 |
| Cafea | 74 |
| 2 × cafea | 95 |
| Apă fierbinte | 77 |
| Cappuccino | 51 |
| 2 × cappuccino | 68 |
| Sisteme de plată și telemetrie | |
| Pocket Pilot 2.0 | Da |
| MDB Interface 2.0 | Da |
| Pocket Pilot 3.0 | Da |
| Conectivitate | |
| MDB Connect | Da |
| Wi-Fi Connect V2 | Da |
| Business Connect | Da |
| Conținutul livrării | |
| Tablete de curățare în 3 pași | Da |
| Manual de utilizare în limba română | Da |
| Meniu în limba română | Da |
| Condiții de garanție | Da |
| Furtun pentru lapte, inclusiv element de racordare | Da |
| Rezervor pentru curățarea sistemului de lapte | Da |
| Substanță pentru curățarea sistemului de lapte (minitablete) | Da |
| Cartuș de filtru CLARIS Pro Smart+ | Da |







