JURA W8 (EA) Dark Inox
























- în stoc: da
- Model: 15550
W8
Alegerea compactă și versatilă
Una dintre cele mai bune caracteristici ale compactului W8 este versatilitatea sa: meniul său include nu mai puțin de 17 specialități de cafea, toate preparate la perfecțiune. Alte componente care contribuie la performanță să remarcabilă sunt râșnița Professional Aroma Grinder (P.A.G.2) și tehnologia de spumare fină.
Specialități de cafea preparate la perfecțiune
Râșnița P.A.G.2 ridică la un nou standard calitatea oferită de W8 și experiența utilizatorului. Macină boabele la perfecțiune și, după prepararea unei cești de cafea, intră în modul de repaus pentru a-i prelungi durata de viață. Calitatea superbă a cafelei se datorează și altor tehnologii cheie de la JURA: Pulse Extraction Process (P.E.P.®) pentru un espresso intens, funcția One-Touch Lungo pentru un americano delicat și tehnologia de spumare fină pentru un cappuccino cremos. Acest trio de tehnologii se combină perfect pentru a obține cea mai ă cafea.

Ușor de utilizat și cu încredere
W8 ghidează utilizatorul prin selectarea specialităților preferate pe afișajul de 3,5 inch cu butoane, în timp ce Coffee Eye integrat ajută utilizatorul să poziționeze corect ceașca. Există multe opțiuni diferite de personalizare din care să alegi. Operatorul poate folosi funcțiile de blocare pentru a gestiona cu ușurință accesul la W8 în funcție de setările în care este utilizat. Rezervorul de apă, care poate fi scos din față, și containerul de boabe ușor accesibil fac întreținerea ușoară și pot fi blocate pentru a proteja conținutul.

Design atemporal pentru orice mediu
Cu designul său compact, linii curate și culoarea Dark Inox, W8 este economic în ceea ce privește spațiul, fiind totodată atemporal și elegant. Elemente cromate completează aspectul și stilul. W8 se potrivește perfect cu orice design interior, combinând magistral estetică și funcționalitatea într-un mod garantat să atragă universal.

Compatibil cu sisteme de plată
Datorită standardului MDB, W8 este ideal echipat pentru medii comerciale. Interfață opțională MDB 2.0 îi permite să fie conectat la cele mai utilizate sisteme de plată. Poate fi utilizat și cu Pocket Pilot 2.0, software-ul gratuit de la JURA care combină plată fără contact cu un sistem de contabilitate și gestionare într-un instrument web ușor de utilizat.

| Băuturi | |
| Espresso | Da |
| 2 × espresso | Da |
| Cafea | Da |
| 2 × cafea | Da |
| Apă fierbinte | Da |
| Cortado | Da |
| Cappuccino | Da |
| Cappuccino Extra Shot | Da |
| Flat white | Da |
| Flat white Extra Shot | Da |
| Latte macchiato | Da |
| Latte macchiato Extra Shot | Da |
| Porție de spumă de lapte | Da |
| Espresso macchiato | Da |
| Americano | Da |
| Lungo | Da |
| Cafea specială | Da |
| Avantaje specifice | |
| Conexiunea Wi-Fi la rețeaua de domiciliu | Da |
| Emițător în pachetul livrat | - |
| Coffee Eye | Da |
| Număr de specialități | 17 |
| Preîncălzire inteligentă | Da |
| Standarde JURA | |
| Râșniță | P.A.G.2 |
| Jgheab de pulbere pentru cafea măcinată | Da |
| Proces de extracție prin pulsare (P.E.P.®) | Da |
| Unitate variabilă de preparare cafea | 5 – 16 g |
| Pompă de înaltă tensiune, 15 bari | 1 |
| Sistem de încălzire cu termobloc | 1 |
| Funcție Lungo | Da |
| Sistem de lapte/duză de lapte interschimbabilă | HP3 / CX3 |
| Monitorizare activă a boabelor de cafea | Da |
| Opțiuni de setare și programare | |
| Afișaj | Afișaj color de 3,5" cu butoane |
| Intensitatea cafelei, programabilă individual | 10 niveluri |
| Temperatura de preparare, programabilă individual | 3 niveluri |
| Temperatura apei fierbinți, programabilă individual | 3 niveluri |
| Contor de zile resetabil | Da |
| Afișarea numărului de preparări pentru fiecare produs | Da |
| Standarde de igienă | |
| Cartuș de filtru | CLARIS Pro Smart+ |
| Program de spălare, curățare și decalcifiere integrat | Da |
| Tavă pentru apă reziduală monitorizată | Da |
| Igienă JURA: certificat TÜV | Da |
| Curățare sistem de lapte One-Touch (automat) | Da |
| Recipient de boabe și rezervor de apă, cu sistem de închidere | Da |
| Design și materiale | |
| Iluminarea ceștilor | Da |
| Caracteristici tehnice | |
| Cantitate de umplere rezervor de apă | 3 l |
| Capacitate rezervor de boabe | 500 g |
| Rezervor zaț de cafea (porții) | 25 |
| Lungimea cablului | 1.1 m |
| Tensiune/Putere nominală | 230 V ~ / 1450 W |
| Intensitatea curentului | 10 A |
| Putere în regim stand-by | 2 W |
| Greutate | 12.7 kg |
| Dimensiuni (L × Î × A) | 29.5 × 44.3 × 44.6 cm |
| Număr articol, denumirea produsului | 15550, Dark Inox (EA) |
| Cod EAN | 7610917155507 |
| Țara producătoare | Made in Portugal |
| Anul modelului | 2024 |
| Duză de cappuccino cu înălțime reglabilă | 107 – 153 mm |
| Duză de cafea cu înălțime reglabilă, cu duză de apă fierbinte | 65 – 111 mm |
| Greutate (netă) | 12.7 kg |
| Greutate (brută) | 15.4 kg |
| Performanță și domenii de utilizare | |
| Putere maximă zilnică recomandată | 50 |
| Atelier | Da |
| Birou | Da |
| Spații comerciale | Da |
| Sală de vânzări | Da |
| Atelier de lucru | Da |
| Număr de cești pe oră (DIN 18873-2) | |
| Espresso | 83 |
| 2 × espresso | 81 |
| Cafea | 74 |
| 2 × cafea | 73 |
| Cappuccino | 50 |
| Sisteme de plată și telemetrie | |
| Pocket Pilot 2.0 | Da |
| Data Communicator | Da |
| MDB Interface 2.0 | Da |
| Conectivitate | |
| Smart Connect | Da |
| Wi-Fi Connect | Da |
| Payment Connect | Da |
| MDB Connect | Da |
| Conținutul livrării | |
| Lingură de dozare pentru cafea măcinată | Da |
| Tablete de curățare în 3 pași | Da |
| Manual de utilizare în limba română | Da |
| Meniu în limba română | Da |
| Condiții de garanție | Da |
| Furtun pentru lapte, inclusiv element de racordare | Da |
| Rezervor pentru curățarea sistemului de lapte | Da |
| Substanță pentru curățarea sistemului de lapte (minitablete) | Da |
| Cartuș de filtru CLARIS Pro Smart+ | Da |



